Spesifikasi Lengkap Dan Harga Terbaru Printer Canon Pixma MP237 - Seiring dengan semakin berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi membuat teknologi yang lama terus diperbaharui. Jadi sama seperti harga sebuah printer, memang ketika baru diproduksi akan memiliki harga yang signifikan namun setelah berselang beberapa waktu harga printer ini semakin hari akan turun. Khusus bagi anda yang ingin mengetahui harga printer Canon MP237 ini harganya berkisar Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian bagaimana dengan spesifikasinya? apakah dengan harga di bawah satu juta, printer ini bisa mendukung pekerjaan anda sehari-hari?
Berikut ini adalah Spesifikasi Lengkap Printer Canon PIXMA MP237 :
Demikian adalah Spesifikasi Lengkap Dan Harga Terbaru Printer Canon Pixma MP237, simak juga Daftar Printer Untuk Scan Copy dan Print yang Harganya Murah.
Spesifikasi Lengkap Dan Harga Terbaru Printer Canon Pixma MP237 |
Berikut ini adalah Spesifikasi Lengkap Printer Canon PIXMA MP237 :
Cetak | ||
Resolusi maksimal (dpi) | 4800 (horizontal)1 x 1200 (vertikal)dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid yang BAIK |
Jumlah Total Nosel: | 1,472 | |
Ukuran Tetesan Tinta (min.): | 2pl | |
Tangki Tinta: | PG-810, CL-811 (PG-810XL, XL-811XL Opsional) | |
Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734. | Dokumen: Warna2: ESAT / Simpleks: | Sekitar 4.8ipm |
Dokumen: H/P2: ESAT / Simpleks | Sekitar 7.0ipm | |
Foto (4 x 6")2: | Sekitar 40 detik (dengan Border) | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 203.2mm (8 inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan dengan Border: | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm |
Marjin bawah: | 32.5mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Amplop (DL, COM10) | |
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimal) | Kertas polos | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Kertas High Resolution (HR-101N) | A4 = 80 | |
Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Luster Pro (LU-101) | A4 = 10 | |
Kertas Foto Semi-Glossy Plus (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-501) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Stiker Foto (PS-101) | 1 | |
Transfer T-Shirt (TR-301) | 1 | |
Amplop | DL / US Com. Eropa #10 = 5 | |
Berat Kertas | Baki Depan: | Kertas Polos: 64 - 105g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Platinum Pro PT-101) |
Sensor Ujung Tinta | Jumlah titik | |
Jajaran Print Head | Manual | |
Scan | ||
Tipe Scanner | Alas datar | |
Metode Scan | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik4 | 600 x 1200dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih5 | 25 - 19200dpi | |
Kedalaman Scan Bit (Input / Output) | Hitam Putih: | 16 bit / 8 bit |
Warna: | 48 bit / 24 bit (RGB tiap 16 bit / 8 bit) | |
Kecepatan Scan Barisan6 | Hitam Putih: | 1.1ms/baris (300dpi) |
Warna: | 3.4ms/baris (300dpi) | |
Kecepatan ISO7 | Reflektif: A4 Warna / 300dpi: | Sekitar 14 detik |
Ukuran Dokumen Maksimal | Alas datar: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Salin | ||
Ukuran Dokumen Maksimal | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4 / LTR / 4 x 6" |
Tipe: | Kertas Polos | |
Kualitas Gambar | Kertas Polos: Cepat, Standar / Kertas lainnya: Tetap | |
Kecepatan Menyalin7 Berdasarkan ISO / IEC 29183. | Dokumen: Warna: sFCOT / Simpleks | Sekitar 30 detik |
Dokumen: Warna: sESAT / Simpleks | Sekitar 1.8ipm | |
Beberapa Salinan | Hitam / Warna: Jumlah salinan ditentukan melalui antarmuka pengguna printer (UI). | 20 halaman |
(Mohon kunjungi www.canon-asia.com untuk memeriksa kompabilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru) | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.5 dan yang terbaru Mendukung Macintosh dengan prosesor Intel saja | |
Spesifikasi Umum | ||
Antarmuka | Kecepata Tinggi USB 2.0 | |
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 5 - 35°C |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Suara Akustik (Pencetakan PC) | Foto (4 x 6")10 | Sekitar 44.7 dB(A) |
Daya | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | Siaga: | Sekitar 0.6W |
Penyalinan11: | Sekitar 10W | |
Lingkungan | Ketentuan: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Dimensi (L x D x T) | Sekitar 444 x 329 x 153mm | |
Berat | Sekitar 5.3kg |
Demikian adalah Spesifikasi Lengkap Dan Harga Terbaru Printer Canon Pixma MP237, simak juga Daftar Printer Untuk Scan Copy dan Print yang Harganya Murah.